Seamlessly integrate and test SOAP & REST services.
Total ratings
4.70
(Rating count:
69)
Review summary
Pros
- Easy to use
- Useful for testing SOAP and REST APIs
- Clean design and nice UI
- Saves time during the development process
- Ability to export projects
Cons
- Issues with header management (losing headers, not auto-learning interface)
- Lack of local persistence
- Poor documentation
- Difficulty in using environment variables
- Some bugs and issues with links in the extension
Most mentioned
- Easy to use
- Useful tool for API testing
- Issues with header management
- Clean design
- Good for rapid prototyping
Upgrade to see all 40 reviews
Recent reviews
Recent rating average:
4.30
All time rating average:
4.70
Upgrade to see all 40 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2024-11-12 | NING, | new version is hard to use! 1. Adding a request always refer to the first API 2. Lost all header when Import boomerange file | |
2024-11-04 | xingyu | 简单易用,请求参数配置方便且能按照自定义文件夹保存请求配置信息,推荐使用 | |
2024-10-23 | Gavin | I like the clean design of Boomerang. The fact that you can export your projects is helpful, but some form of local persistence would be welcome. | |
2024-10-23 | 微尘 | 简单 易用 推荐使用 | |
2024-09-17 | Demirci, | Very useful tool. | |
2024-08-07 | Deepak | Good extension for quick prototyping of API's | |
2024-07-25 | Arihant | Can't figure out how to use environment variables in requests. | |
2024-07-18 | TSIVIDIS, | Cool | |
2024-06-13 | RAYNAUD | A realy helpful tool. But not auto-learing interface. | |
2024-03-25 | Borkar, | Amazing, simple to use |
Upgrade to see all 40 reviews