Check Currency Exchange Rate and Convert them.
Total ratings
4.10
(Rating count:
62)
Review summary
Pros
- Easy to use
- Convenient
Cons
- Doesn't remember last selection
- Some users reported incorrect exchange rates
- Unable to set default currencies
Most mentioned
- Unable to remember last selection
- Inability to set default currencies
- Incorrect exchange rates
Upgrade to see all 28 reviews
Recent reviews
Recent rating average:
4.20
All time rating average:
4.10
Upgrade to see all 28 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2024-07-26 | Tássio | Doesn't work | |
2024-01-07 | Ankit | best | |
2023-12-08 | nizar | TOOP | |
2023-08-30 | Gary | 这个插件太好用了吧~~~ | |
2023-08-30 | Cecil | 这个插件太好用了吧~~~ | |
2023-08-28 | zhangsan021 | 来自香港, 全球互联,8k视频随你看,注册及送永久流量,地址:http://run.weaksharedptr.com/register?share_id=686da3ae-e88d-49ac-aa77-8d448c11e826 | |
2023-08-28 | zhangsan020 | 来自香港, 全球互联,8k视频随你看,注册及送永久流量,地址:http://run.weaksharedptr.com/register?share_id=686da3ae-e88d-49ac-aa77-8d448c11e826 | |
2023-08-27 | John | 17:58:22来自香港, 全球互联,8k视频随你看,注册及送永久流量,地址:http://run.weaksharedptr.com/register?share_id=686da3ae-e88d-49ac-aa77-8d448c11e826 | |
2023-07-28 | 世豪 | 还没开始用结果就是一直转圈圈 | |
2023-04-17 | Dani | Basura, se queda cargando y no convierte nada |
Upgrade to see all 28 reviews