This extension displays your recent history in a tree style.
Total ratings
4.90
(Rating count:
29)
Review summary
Pros
- Convenient tree-style organization of browsing history and bookmarks
- Useful linear bookmarks view
- Helpful in understanding browsing habits and tracking internet usage
Cons
- Issues with syncing new history records from other devices
- Some historical records are not searchable
- Issues with the add-on store login and reply functionality
Most mentioned
- Convenient tree-style organization of browsing history and bookmarks
- Useful linear bookmarks view
Upgrade to see all 22 reviews
Recent reviews
Recent rating average:
4.80
All time rating average:
4.90
Upgrade to see all 22 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2024-03-28 | Leerein | 非常好用,历史和书签都能整理!!! | |
2023-10-10 | 崔 | 之前好用,最近我另一个设备同步过来的历史记录,在浏览器上已经查到了,但是插件在重装后仍然显示不出新同步的历史记录。 | |
2023-08-30 | Gary | 这个插件太好用了吧~~~ | |
2023-08-30 | Cecil | 这个插件太好用了吧~~~ | |
2023-07-09 | Lan | 5c5810fd.weaksharedptr.com注册送永久流量的,专线支持GPT,可以试试,节点多,又快又稳,晚高峰看8K视频完全不卡!(手机电脑全平台互通) | |
2023-03-22 | 滨 | 找了很久才找到的插件,真的是非常好用,希望作者能将插件越做越好,另外可以在树状记录页面说明一下筛选符号的意义吗,大概能猜到是什么用处但是觉得说明一下使用体验会更好! | |
2023-03-19 | 前 | 很有想法的插件,可以和quicker;vimium c一起补充使用,如果能配合具体时间块搜索就更好了。另外在使用时也能发现有些历史是搜不到的。 | |
2023-03-08 | woop | Wow! I first installed this add-on just because I prefer the old school Netscape style history to the modern chromium style. But I found it had even more helpful features. It helps you get a better look at your history, seeing which "open in new tab" came from which other tab. For those who like to understand their own rabbit hole 2 hours after they were supposed to do something else it is nice. I suspect it would be good for those who spy on their loved one's internet usage. Also, its Linear Bookmarks view is awesome. I have so many bookmarks/favorites added at different times with similar names from similar (same) sites that I often have difficulty finding what I actually want to reference. Its linear view makes it so much easier than how Edge shows it natively for users like me. | |
2022-12-31 | Kamyar | Request: • Manual CSS-Style (font[family, size], direction, etc.) • Pop-up > Resizable (or 3-sizes options: "Maximum, Medium[fixed], Minimum" include current option: "Manual") • Pop-up > Tree-History • Pop-up > move the MORE button to right-side (at end) . Thanks for reply. | |
2022-12-02 | 鲁杰 | 还在试用中,这是一个非常有用的功能!可以唤醒你的浏览记忆 |
Upgrade to see all 22 reviews