Set the background color of the webpage to protect your eyes. and create a beautiful and comfortable internet environment.
Total ratings
3.80
(Rating count:
26)
Review summary
Pros
- 很好用
- 可自由调节亮度和颜色
- 简单易用
Cons
- 卡顿网页标签
- 不是真正的夜间模式
- 无效
Most mentioned
- 很好用
- 调节亮度
- 简单易用
Upgrade to see all 22 reviews
User reviews
Recent rating average:
4.30
All time rating average:
3.80
Upgrade to see all 22 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2024-07-17 | 杉 | 扩展不错很贴心,但是用了之后,开启或关闭网页标签明显卡顿,只能说继续进步把 | |
2023-08-30 | Gary | 这个插件太好用了吧~~~ | |
2023-08-30 | Cecil | 这个插件太好用了吧~~~ | |
2023-07-12 | Lan | 5c5810fd.weaksharedptr.com注册送永久流量的,专线支持GPT,可以试试,节点多,又快又稳,晚高峰看8K视频完全不卡!(手机电脑全平台互通) | |
2023-05-07 | han | 用了很好用 可以自由调节亮度和颜色,继续支持 | |
2023-02-19 | yang | 果然是最好用的,这种应该不是改代码而是通过改遮罩层颜色方式最ok,不会出现因为一些网站(如腾讯在线excel文档等)的特殊性而不支持换色情况(我是设置成最喜欢的绿豆沙颜色) | |
2023-01-30 | Leona | finally find this type of tool, very nice! thank you! | |
2023-01-07 | y | 好用 | |
2023-01-05 | 云扬 | 这是目前用到过最好的护眼扩展,很棒,感谢作者,已打赏! | |
2022-06-03 | ZZ | 垃圾,根本不是改变背景颜色,是给整个网页套了一层暗色的滤镜 |
Upgrade to see all 22 reviews