The top 25 Edge add-on publishers with 4 extensions
89 results. Page 1 of 4.
# | Logo | Name | # of add-on | Cumulative users | Users / add-on | Rating | Rating count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 4 | 4,111,697 | 1,027,924 | 1.92 | 686 | ||
2 | AVAST Software | 4 | 3,614,053 | 903,513 | 4.67 | 1,412 | ||
3 | Pango Inc. | 4 | 1,286,660 | 321,665 | 3.63 | 308 | ||
4 | Greenhub | 4 | 800,182 | 200,046 | 4.47 | 6,319 | ||
5 | Addon Devs | 4 | 728,635 | 182,159 | 4.22 | 124 | ||
6 | FetchV | 4 | 299,989 | 74,997 | 4.90 | 1,126 | ||
7 | Nimbus Web | 4 | 254,494 | 63,624 | 3.80 | 87 | ||
8 | bestgo | 4 | 191,637 | 47,909 | 4.15 | 822 | ||
9 | 北京创新乐知网络技术有限公司 | 4 | 114,110 | 28,528 | 4.69 | 211 | ||
10 | Don Johnston Incorporated | 4 | 102,145 | 25,536 | 1.51 | 8 | ||
11 | Tim Leland | 4 | 91,909 | 22,977 | 4.38 | 77 | ||
12 | 京价保 | 4 | 44,240 | 11,060 | 4.09 | 94 | ||
13 | Infodesain Technology S.L. | 4 | 39,838 | 9,960 | 1.19 | 313 | ||
14 | Nodetics | 4 | 37,946 | 9,487 | 4.68 | 59 | ||
15 | 极简 tab | 4 | 27,568 | 6,892 | 4.93 | 13 | ||
16 | OffiDocs Group OU | 4 | 21,861 | 5,465 | 3.69 | 15 | ||
17 | by Sanjay Kumar, Creator of SelectorsHub, ChroPath, TestCase Studio | 4 | 20,984 | 5,246 | 4.71 | 31 | ||
18 | AppEsteem Corporation | 4 | 19,242 | 4,811 | 4.40 | 5 | ||
19 | Dhruv Techapps | 4 | 16,641 | 4,160 | 3.81 | 21 | ||
20 | Senselius | 4 | 15,275 | 3,819 | 4.52 | 20 | ||
21 | Coozywana | 4 | 14,953 | 3,738 | 4.78 | 13 | ||
22 | Bart Solutions Limited | 4 | 13,036 | 3,259 | 4.16 | 7 | ||
23 | 今晚上山打老虎 | 4 | 11,275 | 2,819 | 4.00 | 6 | ||
24 | BritneyTannenbaum | 4 | 9,701 | 2,425 | 4.93 | 75 | ||
25 | Harvey.zhao | 4 | 9,094 | 2,274 | 0.00 | 0 |
89 results. Page 1 of 4.